Главная /
ST8850820060 SAT
ST8850820060 SAT Фильтр салона! Toyota Avensis/Carina/Picnic 1.6-2.2 92-03
Фильтр салона 9700 9202 9297 9601
Нет предложений в данном городе
В других городах
Ожид.:
Ростов-на-Дону
Адрес склада
г. Ростов-на-Дону, ул. Геологическая, д. 16А
Кол-во: 1 (шт.)
Цена 398.00 ₽
- Вес в инд. упак 0.191 кг
- Объем 1.465 дм3
- Длина 27 см
- Высота 3.5 см
- Ширина 15.5 см
TOYOTAFAW: 8850820040 8850820050 8850820060 8850820080 8850820090 8850820150 8888020010 8888020020 8888020030 8888020060 8888020100 8888020110 8888044040 |
FILTRONTRUCK: K11342X |
NIPPARTS: J1342000 |
LYNX: LAC124 |
CARINA II (_T15_)
CARINA II седан (_T15_)
CARINA II Station Wagon (_T17_)
CARINA E (_T19_)
CARINA E седан (_T19_)
CARINA E Sportswagon (_T19_)
PICNIC (_XM10)
AVENSIS Liftback (_T22_)
AVENSIS (_T22_)
AVENSIS Station Wagon (_T22_)
AVENSIS VERSO (AC_)
AVENSIS седан (T25)
AVENSIS универсал (T25)
AVENSIS (T25)
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.8 GLI (ST150) | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1983 - 1987 |
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 1.8 GLI (ST150) | седан | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1983 - 1987 |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 D (CT170) | универсал | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1987 - 1992 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V | хэтчбек | 106 лс | 78 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | хэтчбек | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) | хэтчбек | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) | хэтчбек | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | хэтчбек | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) | хэтчбек | 158 лс | 116 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | хэтчбек | 175 лс | 129 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) | хэтчбек | 83 лс | 61 кв | Дизель | 1996 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) | хэтчбек | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | хэтчбек | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | седан | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | седан | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | седан | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) | седан | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 (ST191) | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190) | седан | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) | седан | 158 лс | 116 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | седан | 175 лс | 129 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | седан | 83 лс | 61 кв | Дизель | 1996 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 i (ST191) | седан | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) | универсал | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) | универсал | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) | универсал | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) | универсал | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1993 - 1996 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) | универсал | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | универсал | 83 лс | 61 кв | Дизель | 1996 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) | универсал | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.0 | вэн | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 2001 - 2001 |
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.0 16V (SXM10_) | вэн | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.2 D (CMX10_) | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1997 - 2001 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 VVT-i | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 VVT-i | хэтчбек | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) | хэтчбек | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1997 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 VVT-i | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | седан | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i | седан | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) | седан | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | седан | 110 лс | 81 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1997 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) | универсал | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 VVT-i | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_) | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 VVT-i | универсал | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) | универсал | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | универсал | 110 лс | 81 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1997 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 VVT-i | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS VERSO (AC_) 2.0 D-4D | вэн | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2001 - X |
TOYOTA AVENSIS VERSO (AC_) 2.0 VVT-i | вэн | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2001 - X |
TOYOTA AVENSIS седан (T25) 1.6 VVT-i | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2003 - X |
TOYOTA AVENSIS седан (T25) 1.8 | седан | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 2003 - X |
TOYOTA AVENSIS седан (T25) 2.0 | седан | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 2003 - X |
TOYOTA AVENSIS седан (T25) 2.0 D-4D | седан | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2003 - X |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) 1.6 VVT-i | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2003 - X |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) 1.8 | универсал | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 2003 - X |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) 2.0 | универсал | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 2003 - X |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) 2.0 D-4D | универсал | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2003 - X |
TOYOTA AVENSIS (T25) 1.6 VVT-i | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2003 - X |
TOYOTA AVENSIS (T25) 1.8 | хэтчбек | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 2003 - X |
TOYOTA AVENSIS (T25) 2.0 | хэтчбек | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 2003 - X |
TOYOTA AVENSIS (T25) 2.0 D-4D | хэтчбек | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2003 - X |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.