Главная /
038.083 ELRING
038.083 ELRING Прокладка вала
Нет предложений в данном городе
В других городах
Нет предложений в других городах
Нет на складе
- Вес в инд. упак 0.015 кг
- Объем 0.065 дм3
- Длина 6 см
- Высота 1.8 см
- Ширина 6 см
A6 (4A, C4)
A6 Avant (4A, C4)
COUPE (89, 8B)
80 (81, 85, B2)
COUPE (81, 85)
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 | универсал | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro | универсал | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
AUDI COUPE (89, 8B) 1.8 | купе | 112 лс | 82 кв | Бензиновый | 1989 - 1991 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 | седан | 93 лс | 68 кв | Бензиновый | 1983 - 1986 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) | седан | 93 лс | 68 кв | Бензиновый | 1985 - 1986 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1985 - 1986 |
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT | купе | 93 лс | 68 кв | Бензиновый | 1985 - 1988 |
85
95
65
85 CF
75 CF
65 CF
CF 65
CF 75
CF 85
95 XF
45
55
LF 45
LF 55
F 2800
DAF 85 FA 85.330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FT 85.330 | Седельный тягач | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAD 85.330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAD 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAD 85.400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAT 85.330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAT 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAT 85.400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FT 85.360 | Седельный тягач | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FTG 85.330 | Седельный тягач | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FTG 85.360 | Седельный тягач | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FTG 85.400 | Седельный тягач | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FTT 85.400 | Седельный тягач | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 95 FAD 95.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 95 FT 95.430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 95 FTG 95.430,FTR 95.430,FTS 95.430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 95 FTT 95.430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 95 FA 95.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 95 FA 95.330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1990 - 1993 |
DAF 95 FA 95.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1990 - 1998 |
DAF 95 FA 95.400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1990 - 1998 |
DAF 95 FAD 95.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1990 - 1998 |
DAF 95 FAG 95.360,FAR 95.360,FAS 95.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1990 - 1998 |
DAF 95 FT 95.400 | Седельный тягач | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1990 - 1998 |
DAF 95 FTG 95.360,FTR 95.360,FTS 95.360 | Седельный тягач | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1990 - 1998 |
DAF 95 FTT 95.400 | Седельный тягач | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1990 - 1998 |
DAF 65 FA 65.180 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 181 лс | 133 кв | Дизель | 1993 - 1998 |
DAF 65 FA 65.210 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 212 лс | 156 кв | Дизель | 1993 - 1998 |
DAF 65 FA 65.240 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 241 лс | 177 кв | Дизель | 1996 - 1998 |
DAF 85 CF FA 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FA 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FA 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FT 85 CF 340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FT 85 CF 380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FT 85 CF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FA 75 CF 250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FA 75 CF 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 288 лс | 212 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FA 75 CF 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 288 лс | 212 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 288 лс | 212 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FT 75 CF 250 | Седельный тягач | 249 лс | 183 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FT 75 CF 290 | Седельный тягач | 288 лс | 212 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 65 CF FA 65 CF 180 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 181 лс | 133 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 65 CF FA 65 CF 210 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 212 лс | 156 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 65 CF FA 65 CF 240 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 241 лс | 177 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 65 CF FAV 65 CF 210 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 212 лс | 156 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF CF 65 FA 65.180 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 65 FA 65.220 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FA 75.250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FA 75.310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAG 75.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAT 75.250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAT 75.310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAT 75.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FT 75.250 | Седельный тягач | 249 лс | 183 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FT 75.310 | Седельный тягач | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FA 85.340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FA 85.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAD | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAD 85.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAD 85.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAG 85.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAT 85.340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAT 85.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FT 85.340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FT 85.430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTG 85.380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTG 85.480 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 Far 85.340, FAS | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF 95 XF FA 95 XF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 530 лс | 390 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 480 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 45 FA 45.160 -10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 162 лс | 119 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.210 B11 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 215 лс | 158 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.150 B13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 146 лс | 107 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.180 B13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 181 лс | 133 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.180 B15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 181 лс | 133 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.210 B13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 215 лс | 158 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.210 B15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 215 лс | 158 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.230 B15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 235 лс | 173 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF LF 45 FA 45.170 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 167 лс | 123 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 45 FA 45.180 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 45 FA 45.220 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 55 FA 55.180 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 55 FA 55.220 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF F 2800 FAT 2805 DKTD,FAT 2825 DKTD | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 256 лс | 188 кв | Дизель | 1986 - 1991 |
MAREA (185)
MAREA Weekend (185)
FIAT MAREA (185) 1.6 100 16V | седан | 103 лс | 76 кв | Бензиновый | 1996 - X |
FIAT MAREA (185) 1.8 115 16V | седан | 113 лс | 83 кв | Бензиновый | 1996 - X |
FIAT MAREA (185) 1.9 TD 100 | седан | 100 лс | 74 кв | Дизель | 1996 - X |
FIAT MAREA (185) 1.9 TD 75 | седан | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1996 - X |
FIAT MAREA (185) 2.0 150 20V | седан | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
FIAT MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V | универсал | 113 лс | 83 кв | Бензиновый | 1996 - X |
FIAT MAREA Weekend (185) 2.4 TD 125 | универсал | 125 лс | 91 кв | Дизель | 1996 - 1999 |
FIESTA I (GFBT)
GRANADA универсал (GNU)
MONDEO II универсал (BNP)
KA (RB_)
FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 (WFBT) | хэтчбек | 55 лс | 40 кв | Бензиновый | 1981 - 1983 |
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.3 | универсал | 111 лс | 82 кв | Бензиновый | 1981 - 1985 |
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.8 | универсал | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1981 - 1985 |
FORD MONDEO II универсал (BNP) 1.8 TD | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
FORD MONDEO II универсал (BNP) 2.0 i | универсал | 131 лс | 96 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
FORD MONDEO II универсал (BNP) 2.5 24V | универсал | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
FORD KA (RB_) 1.3 i | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 1996 - X |
PROBE I
FORD USA PROBE I 2.2 GT | купе | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1988 - 1992 |
F 90
MAN F 90 33.262 DFK | самосвал | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 33.292 DFAS | Седельный тягач | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
UNIMOG
седан (W123)
/8 (W114)
ATEGO
ATEGO 2
SK
CONECTO (O 345)
TOURINO (O 510)
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 40 | Одноосный тягач | 40 лс | 29 кв | Дизель | 1966 - 1971 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 45 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 45 лс | 33 кв | Дизель | 1966 - 1971 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 52, U 60, U 600,U 600L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 52 лс | 38 кв | Дизель | 1977 - 1988 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 600 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 52 лс | 38 кв | Дизель | 1988 - X |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 60T, U 600T | Одноосный тягач | 52 лс | 38 кв | Дизель | 1977 - 1988 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 650,U 650L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 52 лс | 38 кв | Дизель | 1988 - X |
MERCEDES-BENZ седан (W123) 240 D (123.123) | седан | 65 лс | 48 кв | Дизель | 1976 - 1979 |
MERCEDES-BENZ седан (W123) 250 (123.026) | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1979 - 1985 |
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 (114.060) | седан | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1972 - 1976 |
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 E (114.062) | седан | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 1972 - 1976 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 AK | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 KO, 1018 KO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215 K | самосвал | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 KO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 KO, 1323 LKO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 AK | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 K | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 KO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 714 K | самосвал | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 717 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 814 K | самосвал | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 817 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 823 K | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 917 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 923 K | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323 A, 1324 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523 A, 1524 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 815 K, 816 K | самосвал | 152 лс | 112 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818 K | самосвал | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ SK 1850 LAS | Седельный тягач | 492 лс | 362 кв | Дизель | 1987 - 1996 |
MERCEDES-BENZ CONECTO (O 345) CONECTO C, H, UE | автобус | 279 лс | 205 кв | Дизель | 2001 - X |
MERCEDES-BENZ CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | автобус | 354 лс | 260 кв | Дизель | 2001 - X |
MERCEDES-BENZ TOURINO (O 510) TOURINO | автобус | 245 лс | 180 кв | Дизель | 2003 - X |
M25
MULTICAR M25 1,9 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 54 лс | 40 кв | Дизель | 1991 - 1992 |
Euroliner
NEOPLAN Euroliner N 3318/3 ? | автобус | 410 лс | 301 кв | Дизель | X - X |
Manager
Kerax
Midliner
Premium
Midlum
RENAULT TRUCKS Manager G 280.13,G 270.13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Manager G 280.15,G 270.15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Manager G 280.15/T,G 270.15/T | Седельный тягач | 265 лс | 195 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Manager G 280.16 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 275 лс | 202 кв | Дизель | 1991 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Manager G 280.16,G 270.16 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Manager G 280.17,G 270.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Manager G 280.17/T,G 270.17/T | Седельный тягач | 265 лс | 195 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Manager G 280.18,G 270.18,G 270.17 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Manager G 280.24 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 275 лс | 202 кв | Дизель | 1991 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Manager G 280.26,G 270.26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 265 лс | 195 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Manager G 200.13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 186 лс | 137 кв | Дизель | 1991 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Manager G 200.15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 186 лс | 137 кв | Дизель | 1991 - 1993 |
RENAULT TRUCKS Manager G 200.18 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 186 лс | 137 кв | Дизель | 1991 - 1993 |
