Главная /
GK0654 CTR
GK0654 CTR Колодки дисковые задние! Saab 9-3, Opel Vectra, Ford Focus 1.4-3.2 02>
CKMZ-8
Нет предложений в данном городе
В других городах
Ожид.:
Альметьевск
Адрес склада
г. Альметьевск, ул. Советская, д. 149
Кол-во: 2 (шт.)
Цена 1433.00 ₽
- Вес в инд. упак 0.965 кг
- Объем 0.672 дм3
- Длина 14 см
- Высота 6 см
- Ширина 8 см
CTR: CKMZ8 GK0659 |
REMSA: 084220 084270 |
LYNX: BD6302 |
OEMAZDA: C2Y32648ZA |
ZFRUSSIA: GDB1621ZFR |
TEXTARTRUCK: 2413701 |
FERODO: FDB1766 |
OEVOLVO: 30742031 |
ASHIKA: 5100005 |
BLS
BLS Wagon
CADILLAC BLS 1.9 D | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2006 - X |
CADILLAC BLS 2.0 T | седан | 175 лс | 129 кв | Бензиновый | 2006 - X |
CADILLAC BLS 2.8 T | седан | 255 лс | 188 кв | Бензиновый | 2006 - X |
CADILLAC BLS 2.0 T Flexpower | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2007 - X |
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | универсал | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2007 - X |
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Flexpower | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2007 - X |
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T | универсал | 255 лс | 188 кв | Бензиновый | 2007 - X |
CADILLAC BLS Wagon 1.9 D | универсал | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2007 - X |
EVASION (22, U6)
C5 (RC_)
C5 Break (RE_)
C5 (RD_)
C5 Break (TD_)
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 HDI 16V | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1999 - 2002 |
CITROEN C5 (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2004 - X |
CITROEN C5 (RC_) 1.8 16V | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CITROEN C5 (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | хэтчбек | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C5 (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C5 (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | хэтчбек | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2004 - X |
CITROEN C5 (RC_) 2.2 HDi | хэтчбек | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2006 - X |
CITROEN C5 (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | хэтчбек | 133 лс | 98 кв | Дизель | 2004 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | универсал | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2004 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 1.8 16V | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | универсал | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | универсал | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2004 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 2.2 HDi | универсал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2006 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | универсал | 133 лс | 98 кв | Дизель | 2004 - X |
CITROEN C5 (RD_) 1.6 16V | седан | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 2009 - X |
CITROEN C5 (RD_) 1.6 HDi | седан | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2008 - X |
CITROEN C5 (RD_) 1.8 16V | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN C5 (RD_) 2.0 16V | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN C5 (RD_) 2.2 HDi | седан | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2008 - X |
CITROEN C5 (RD_) 2.7 HDi | седан | 204 лс | 150 кв | Дизель | 2008 - X |
CITROEN C5 (RD_) 3.0 HDi | седан | 241 лс | 177 кв | Дизель | 2009 - X |
CITROEN C5 (RD_) 3.0 V6 | седан | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN C5 (RD_) 2.0 HDi | седан | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2008 - X |
CITROEN C5 Break (TD_) 1.6 16V | универсал | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 2009 - X |
CITROEN C5 Break (TD_) 1.6 HDi | универсал | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2008 - X |
CITROEN C5 Break (TD_) 1.8 16V | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN C5 Break (TD_) 2.0 16V | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN C5 Break (TD_) 2.2 HDi | универсал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2008 - X |
CITROEN C5 Break (TD_) 2.7 HDi | универсал | 204 лс | 150 кв | Дизель | 2008 - X |
CITROEN C5 Break (TD_) 3.0 HDi | универсал | 241 лс | 177 кв | Дизель | 2009 - X |
CITROEN C5 Break (TD_) 3.0 V6 | универсал | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN C5 Break (TD_) 2.0 HDi | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2009 - X |
FOCUS II Turnier (DAW_)
FOCUS II (DA_)
FOCUS II седан (DA_)
FOCUS C-MAX
TOURNEO CONNECT
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)
FOCUS II кабрио
C-MAX
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 1.4 | универсал | 80 лс | 59 кв | Бензиновый | 2004 - X |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 1.6 | универсал | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 2004 - X |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 1.6 Ti | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2004 - X |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 1.8 Flexifuel | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 1.8 TDCi | универсал | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2004 - X |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 2.0 | универсал | 145 лс | 107 кв | Бензиновый | 2004 - X |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 1.6 TDCi | универсал | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2004 - X |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 2.0 TDCi | универсал | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2008 - X |
FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 1.8 | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | хэтчбек | 80 лс | 59 кв | Бензиновый | 2004 - X |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | хэтчбек | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 2004 - X |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2005 - X |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2004 - X |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2005 - X |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | хэтчбек | 145 лс | 107 кв | Бензиновый | 2004 - X |
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS | хэтчбек | 305 лс | 224 кв | Бензиновый | 2009 - X |
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST | хэтчбек | 225 лс | 166 кв | Бензиновый | 2005 - X |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2008 - X |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.4 | седан | 80 лс | 59 кв | Бензиновый | 2005 - X |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 | седан | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 2005 - X |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2005 - X |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.6 Ti | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2005 - X |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 TDCi | седан | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2005 - X |
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 | седан | 145 лс | 107 кв | Бензиновый | 2005 - X |
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi | седан | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2005 - X |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 Flexifuel | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 | вэн | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 2003 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2005 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | вэн | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2004 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | вэн | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2003 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | вэн | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2006 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | вэн | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2005 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 | вэн | 145 лс | 107 кв | Бензиновый | 2004 - 2007 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | вэн | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2003 - 2007 |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V | вэн | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 2002 - X |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 Di | вэн | 75 лс | 55 кв | Дизель | 2002 - X |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | вэн | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2006 - X |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 Turbo Di | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2002 - X |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V | фургон | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 2002 - X |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di | фургон | 75 лс | 55 кв | Дизель | 2002 - X |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | фургон | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2006 - X |
FORD FOCUS II кабрио 1.6 | кабрио | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FORD FOCUS II кабрио 2.0 | кабрио | 145 лс | 107 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FORD FOCUS II кабрио 2.0 TDCi | кабрио | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2006 - X |
FORD C-MAX 1.6 | вэн | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 2007 - X |
FORD C-MAX 1.8 | вэн | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2007 - X |
FORD C-MAX 1.8 Flexifuel | вэн | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2007 - X |
FORD C-MAX 1.8 TDCi | вэн | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2007 - X |
FORD C-MAX 2.0 | вэн | 145 лс | 107 кв | Бензиновый | 2007 - X |
FORD C-MAX 2.0 TDCi | вэн | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2007 - X |
FORD C-MAX 1.6 TDCi | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2007 - X |
S-TYPE (CCX)
XJ
XK 8 купе (QEV)
XK 8 Convertible (QDV)
XK купе
XK кабрио
XF
JAGUAR S-TYPE (CCX) 2.7 D | седан | 207 лс | 152 кв | Дизель | 2004 - X |
JAGUAR S-TYPE (CCX) 3.0 V6 | седан | 238 лс | 175 кв | Бензиновый | 1999 - X |
JAGUAR S-TYPE (CCX) 4.2 V8 | седан | 298 лс | 219 кв | Бензиновый | 2002 - X |
JAGUAR S-TYPE (CCX) R 4,2 V8 | седан | 396 лс | 291 кв | Бензиновый | 2002 - X |
JAGUAR XJ 6 2,7 D | седан | 207 лс | 152 кв | Дизель | 2005 - X |
JAGUAR XJ 6 3.0 | седан | 238 лс | 175 кв | Бензиновый | 2003 - X |
JAGUAR XJ 8 3.5 | седан | 258 лс | 190 кв | Бензиновый | 2003 - X |
JAGUAR XJ 8 4.2 | седан | 298 лс | 219 кв | Бензиновый | 2003 - X |
JAGUAR XJ R 4.2 | седан | 395 лс | 291 кв | Бензиновый | 2003 - X |
JAGUAR XK 8 купе (QEV) 4.2 | купе | 298 лс | 219 кв | Бензиновый | 2002 - X |
JAGUAR XK 8 Convertible (QDV) 4.2 | кабрио | 298 лс | 219 кв | Бензиновый | 2002 - X |
JAGUAR XK купе 4.2 XK8 | купе | 298 лс | 219 кв | Бензиновый | 2006 - X |
JAGUAR XK купе 4.2 XKR | купе | 416 лс | 306 кв | Бензиновый | 2006 - X |
JAGUAR XK купе 3.5 XK | купе | 258 лс | 190 кв | Бензиновый | 2007 - X |
JAGUAR XK купе 5.0 XKR | купе | 510 лс | 375 кв | Бензиновый | 2009 - X |
JAGUAR XK кабрио 4.2 XK8 | кабрио | 298 лс | 219 кв | Бензиновый | 2006 - X |
JAGUAR XK кабрио 4.2 XKR | кабрио | 416 лс | 306 кв | Бензиновый | 2006 - X |
JAGUAR XK кабрио 3.6 | кабрио | 258 лс | 190 кв | Бензиновый | 2007 - X |
JAGUAR XK кабрио 5.0 XKR | кабрио | 510 лс | 375 кв | Бензиновый | 2009 - X |
JAGUAR XF 2.7 D | седан | 207 лс | 152 кв | Дизель | 2008 - X |
JAGUAR XF 3.0 | седан | 238 лс | 175 кв | Бензиновый | 2008 - X |
JAGUAR XF 3.0 D | седан | 275 лс | 202 кв | Дизель | 2009 - X |
JAGUAR XF 4.2 | седан | 298 лс | 219 кв | Бензиновый | 2008 - X |
JAGUAR XF 4.2 Kompressor | седан | 416 лс | 306 кв | Бензиновый | 2008 - X |
JAGUAR XF 5.0 | седан | 385 лс | 283 кв | Бензиновый | 2009 - X |
JAGUAR XF 5.0 Kompressor | седан | 510 лс | 375 кв | Бензиновый | 2009 - X |
RANGE ROVER III (LM)
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 3.6 TD 8 | вездеход закрытый | 272 лс | 200 кв | Дизель | 2006 - X |
5 (CR19)
3 (BK14)
3 седан (BK12)
3 седан (BL)
3 (BL)
MAZDA 5 (CR19) 1.8 | вэн | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 2005 - X |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 | вэн | 146 лс | 107 кв | Бензиновый | 2005 - X |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | вэн | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2005 - X |
MAZDA 3 (BK14) 1.4 | хэтчбек | 84 лс | 62 кв | Бензиновый | 2003 - X |
MAZDA 3 (BK14) 1.6 | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2003 - X |
MAZDA 3 (BK14) 1.6 DI Turbo | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2004 - X |
MAZDA 3 (BK14) 2.0 | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2003 - X |
MAZDA 3 (BK14) 2.0 MZR-CD | хэтчбек | 143 лс | 105 кв | Дизель | 2006 - X |
MAZDA 3 (BK14) 2.3 MPS | хэтчбек | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2006 - X |
MAZDA 3 седан (BK12) 1.6 | седан | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2004 - X |
MAZDA 3 седан (BK12) 1.6 DI Turbo | седан | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2004 - X |
MAZDA 3 седан (BK12) 2.0 | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2004 - X |
MAZDA 3 седан (BK12) 2.0 MZR-CD | седан | 143 лс | 105 кв | Дизель | 2006 - X |
MAZDA 3 седан (BL) 1.6 MZR | седан | 105 лс | 77 кв | гибрид | 2009 - X |
MAZDA 3 седан (BL) 2.0 MZR | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2009 - X |
MAZDA 3 седан (BL) 2.0 MZR DISI | седан | 151 лс | 111 кв | Бензиновый | 2009 - X |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2009 - X |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR-CD | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2009 - X |
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2009 - X |
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI | хэтчбек | 151 лс | 111 кв | Бензиновый | 2009 - X |
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR-CD | хэтчбек | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2009 - X |
PRIMERA (P12)
PRIMERA универсал (WP12)
PRIMERA Hatchback (P12)
PRIMERA (P11)
PRIMERA Hatchback (P11)
NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2002 - X |
NISSAN PRIMERA (P12) 2.0 | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2002 - X |
NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 Di | седан | 126 лс | 93 кв | Дизель | 2002 - X |
NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 dCi | седан | 139 лс | 102 кв | Дизель | 2003 - X |
NISSAN PRIMERA (P12) 1.9 dCi | седан | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2003 - X |
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 | седан | 106 лс | 78 кв | Бензиновый | 2002 - X |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 1.6 Visia | универсал | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2002 - X |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 1.8 | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2002 - X |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 1.9 dCi | универсал | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2003 - X |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 2.0 | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2002 - X |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 2.2 Di | универсал | 126 лс | 93 кв | Дизель | 2002 - X |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 2.2 dCi | универсал | 139 лс | 102 кв | Дизель | 2003 - X |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2002 - X |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2002 - X |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi | хэтчбек | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2002 - X |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2002 - X |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di | хэтчбек | 126 лс | 93 кв | Дизель | 2002 - X |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi | хэтчбек | 139 лс | 102 кв | Дизель | 2003 - X |
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | седан | 106 лс | 78 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | хэтчбек | 106 лс | 78 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
SIGNUM
VECTRA C универсал
VECTRA C
VECTRA C GTS
OPEL SIGNUM 1.8 | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2005 - X |
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2004 - X |
OPEL SIGNUM 2.0 DTI | хэтчбек | 100 лс | 74 кв | Дизель | 2003 - X |
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo | хэтчбек | 175 лс | 129 кв | Бензиновый | 2003 - X |
OPEL SIGNUM 2.2 DTI | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Дизель | 2003 - X |
OPEL SIGNUM 2.2 direct | хэтчбек | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 2003 - X |
OPEL SIGNUM 2.8 | хэтчбек | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 2006 - X |
OPEL SIGNUM 3.2 V6 | хэтчбек | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2003 - X |
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | хэтчбек | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2006 - X |
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | хэтчбек | 184 лс | 135 кв | Дизель | 2005 - X |
OPEL VECTRA C универсал 1.6 16V | универсал | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 2004 - X |
OPEL VECTRA C универсал 2.0 DTI | универсал | 100 лс | 74 кв | Дизель | 2003 - X |
OPEL VECTRA C универсал 2.0 Turbo | универсал | 175 лс | 129 кв | Бензиновый | 2003 - X |
OPEL VECTRA C универсал 2.2 DTI | универсал | 125 лс | 92 кв | Дизель | 2003 - X |
OPEL VECTRA C универсал 2.2 direct | универсал | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 2003 - X |
OPEL VECTRA C универсал 3.2 V6 | универсал | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2003 - X |
OPEL VECTRA C универсал 1.6 | универсал | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2006 - X |
OPEL VECTRA C универсал 1.8 | универсал | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 2003 - X |
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI | универсал | 100 лс | 74 кв | Дизель | 2005 - X |
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2007 - X |
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI | универсал | 184 лс | 135 кв | Дизель | 2005 - X |
OPEL VECTRA C 1.6 | седан | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2006 - X |
OPEL VECTRA C 1.6 16V | седан | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 2004 - X |
OPEL VECTRA C 1.8 | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2002 - X |
OPEL VECTRA C 1.8 16V | седан | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 2002 - X |
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2004 - X |
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | седан | 175 лс | 129 кв | Бензиновый | 2003 - X |
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | седан | 101 лс | 74 кв | Дизель | 2002 - X |
OPEL VECTRA C 2.2 16V | седан | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 2002 - X |
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | седан | 125 лс | 92 кв | Дизель | 2002 - X |
OPEL VECTRA C 2.2 direct | седан | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 2003 - X |
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI | седан | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2003 - X |
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi | седан | 184 лс | 135 кв | Дизель | 2005 - X |
OPEL VECTRA C 3.2 V6 | седан | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2002 - X |
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 2005 - X |
OPEL VECTRA C GTS 1.8 | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2006 - X |
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | хэтчбек | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 2002 - X |
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | хэтчбек | 175 лс | 129 кв | Бензиновый | 2003 - X |
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Дизель | 2002 - X |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V | хэтчбек | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 2002 - X |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Дизель | 2002 - X |
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct | хэтчбек | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 2003 - X |
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI | хэтчбек | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2003 - X |
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi | хэтчбек | 184 лс | 135 кв | Дизель | 2005 - X |
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 | хэтчбек | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2002 - X |
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2006 - X |
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | хэтчбек | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2006 - X |
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | хэтчбек | 100 лс | 74 кв | Дизель | 2005 - X |
308 CC
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V | кабрио | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2009 - X |
ESPACE II (J/S63_)
LAGUNA II (BG0/1_)
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
MEGANE II Coup?-Cabriolet (EM0/1_)
VEL SATIS (BJ0_)
ESPACE IV (JK0/1_)
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
LAGUNA III (BT0/1)
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
LAGUNA купе (DT0/1)
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J) | вэн | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
RENAULT MEGANE II Coup?-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo | кабрио | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2004 - X |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16 V Turbo | вэн | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2004 - X |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo (BJ0K) | вэн | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2002 - X |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi | вэн | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2005 - X |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi | вэн | 140 лс | 102 кв | Дизель | 2004 - X |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E) | вэн | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2002 - X |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJOH) | вэн | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2004 - X |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi | вэн | 181 лс | 133 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0J0B) | вэн | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2002 - X |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.5 V6 (BJ0V, BJ0U) | вэн | 241 лс | 177 кв | Бензиновый | 2002 - X |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 | вэн | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 2005 - X |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi | вэн | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2003 - 2005 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | вэн | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2002 - X |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 | вэн | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2005 - X |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0KA6) | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2002 - X |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | вэн | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2002 - X |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi | вэн | 173 лс | 127 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi | вэн | 139 лс | 102 кв | Дизель | 2006 - X |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0HA6, JK0HC6, JK0HAB, JK0HCB) | вэн | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2002 - X |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi | вэн | 181 лс | 133 кв | Дизель | 2006 - X |
