Главная /
KF-5063 ZEKKERT
KF-5063 ZEKKERT Фильтр топливный
Нет предложений в данном городе
В других городах
Ожид.:
Красное Село
Адрес склада
Г. Красное Село, ул. Гвардейская, д. 5
Кол-во: 1 (шт.)
Цена 262.00 ₽
- Вес в инд. упак 0.38 кг
- Объем 1.377 дм3
- Длина 9 см
- Высота 17 см
- Ширина 9 см
BOSCHTRUCK: 0450905091 0450905133 0450905601 |
OEVOLVO: 13895628 |
UFI: 3150700 |
VWGROUP: 443133511 447133511 4A0133511 811133511B 857133511 893133511 |
FORDUSA: 5020405 |
MAPCO: 62803 |
GOODWILL: FG201 |
FRAM: G3744 G3745 G6398 |
BIG: GB307 |
HENGSTFILTER: H84WK03 |
IBERIS: IB773043 |
INTERPARTS: IPUF809 IPUF824 |
GREENFILTER: KF0102 |
MAHLEKOLBEN: KL28 KL88 |
LYNX: LF1028 |
PATRON: PF3112 |
FILTRONTRUCK: PP849 |
ALCOFILTER: SP2004 SP2020 |
SCTGERMANY: ST315 |
MANN_JP: WK8341 |
CONTINENTAL: CT829 |
AUDIAUTOBIANCHIBENTLEYFERRARIFORDGINETTAJAGUARLANCIAMIDDLEBRIDGEPANTHERPEUGEOTRELIANTROLLS-ROYCESAABSEATTVRVOLVOVW
A4 (8E2, B6)
A6 (4A, C4)
A6 Avant (4A, C4)
A6 (4B, C5)
A6 Avant (4B, C5)
A8 (4D2, 4D8)
CABRIOLET (8G7, B4)
COUPE (81, 85)
COUPE (89, 8B)
V8 (44_, 4C_)
80 (8C, B4)
80 Avant (8C, B4)
100 (44, 44Q, C3)
100 Avant (44, 44Q, C3)
100 (4A, C4)
200 (44, 44Q)
A4 Avant (8E5, B6)
100 Avant (4A, C4)
90 (89, 89Q, 8A, B3)
80 (81, 85, B2)
80 (89, 89Q, 8A, B3)
200 Avant (44, 44Q)
90 (81, 85, B2)
QUATTRO (85)
200 (43)
100 (43, C2)
100 Avant (43, C2)
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | седан | 344 лс | 253 кв | Бензиновый | 2003 - 2004 |
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro | седан | 290 лс | 213 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro | седан | 326 лс | 240 кв | Бензиновый | 1996 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 | седан | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 | седан | 139 лс | 102 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI | седан | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 | универсал | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 | универсал | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro | универсал | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro | универсал | 290 лс | 213 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro | универсал | 326 лс | 240 кв | Бензиновый | 1996 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro | универсал | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.0 | универсал | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1998 - 2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1998 - 2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro | седан | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1995 - 1996 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | седан | 299 лс | 220 кв | Бензиновый | 1994 - 1998 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1995 - 1996 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 | кабрио | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E | кабрио | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1993 - 1998 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E | кабрио | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 | кабрио | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1993 - 2000 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 | кабрио | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1992 - 2000 |
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT quattro | купе | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1985 - 1988 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.1 GT | купе | 131 лс | 96 кв | Бензиновый | 1982 - 1984 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.3 | купе | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1987 - 1988 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.3 quattro | купе | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1987 - 1988 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.0 | купе | 113 лс | 83 кв | Бензиновый | 1986 - 1988 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro | купе | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1984 - 1988 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT | купе | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1981 - 1987 |
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT | купе | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1986 - 1987 |
AUDI COUPE (89, 8B) 1.8 | купе | 112 лс | 82 кв | Бензиновый | 1989 - 1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 | купе | 113 лс | 83 кв | Бензиновый | 1989 - 1990 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro | купе | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1988 - 1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 | купе | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro | купе | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 | купе | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro | купе | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V | купе | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1992 - 1992 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 | купе | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1988 - 1994 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | купе | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1988 - 1992 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V | купе | 167 лс | 123 кв | Бензиновый | 1990 - 1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro | купе | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1988 - 1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro | купе | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 1990 - 1992 |
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro | седан | 245 лс | 180 кв | Бензиновый | 1993 - 1994 |
AUDI V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro | седан | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 | седан | 71 лс | 52 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E | седан | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1993 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1993 - 1994 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E | универсал | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro | универсал | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 | универсал | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro | универсал | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) | универсал | 315 лс | 232 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro | универсал | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1993 - 1995 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1985 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1985 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1984 - 1987 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1988 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1982 - 1984 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT | седан | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1989 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | седан | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1984 - 1988 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT | седан | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1989 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro | седан | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | седан | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 1985 - 1986 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | седан | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | седан | 134 лс | 98 кв | Бензиновый | 1990 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | седан | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1986 - 1988 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | седан | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1984 - 1988 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1990 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1984 - 1988 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1985 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1985 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 | универсал | 113 лс | 83 кв | Бензиновый | 1986 - 1987 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1985 - 1987 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1988 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1982 - 1984 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | универсал | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1984 - 1988 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT | универсал | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1989 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | универсал | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1984 - 1988 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT | универсал | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1989 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | универсал | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 1985 - 1986 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | универсал | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro | универсал | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | универсал | 134 лс | 98 кв | Бензиновый | 1990 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1984 - 1988 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1983 - 1989 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 | седан | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1990 - 1992 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E | седан | 134 лс | 98 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro | седан | 134 лс | 98 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI | седан | 115 лс | 85 кв | Дизель | 1990 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 | седан | 139 лс | 102 кв | Бензиновый | 1993 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro | седан | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1986 - 1991 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5 E | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1983 - 1984 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo | седан | 182 лс | 134 кв | Бензиновый | 1983 - 1988 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | седан | 182 лс | 134 кв | Бензиновый | 1983 - 1986 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 | седан | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1984 - 1985 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 1989 - 1990 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 1988 - 1990 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | седан | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1985 - 1991 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro | универсал | 344 лс | 253 кв | Бензиновый | 2003 - 2004 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1990 - 1992 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E | универсал | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro | универсал | 134 лс | 98 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E | универсал | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro | универсал | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro | универсал | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro | универсал | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1988 - 1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V | седан | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1989 - 1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro | седан | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1988 - 1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1987 - 1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1987 - 1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1987 - 1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | седан | 167 лс | 123 кв | Бензиновый | 1990 - 1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1987 - 1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | седан | 167 лс | 123 кв | Бензиновый | 1990 - 1991 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 GLE | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1979 - 1986 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1985 - 1986 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1981 - 1983 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) | седан | 112 лс | 82 кв | Бензиновый | 1984 - 1986 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | седан | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1986 - 1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro | седан | 113 лс | 83 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E | седан | 112 лс | 82 кв | Бензиновый | 1986 - 1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro | седан | 112 лс | 82 кв | Бензиновый | 1986 - 1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | седан | 112 лс | 82 кв | Бензиновый | 1990 - 1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E | седан | 113 лс | 83 кв | Бензиновый | 1988 - 1990 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V | седан | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1990 - 1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro | седан | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1990 - 1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro | седан | 113 лс | 83 кв | Бензиновый | 1988 - 1990 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | седан | 113 лс | 83 кв | Бензиновый | 1986 - 1988 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | седан | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | седан | 112 лс | 82 кв | Бензиновый | 1990 - 1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1986 - 1991 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | универсал | 182 лс | 134 кв | Бензиновый | 1983 - 1988 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | универсал | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 1989 - 1990 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo | универсал | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1985 - 1991 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 1988 - 1991 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.3 | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1986 - 1991 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 | седан | 113 лс | 83 кв | Бензиновый | 1986 - 1987 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1984 - 1987 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1984 - 1987 |
AUDI QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo | купе | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 1984 - 1987 |
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo | купе | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 1980 - 1987 |
AUDI QUATTRO (85) 2.2 20V | купе | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 1989 - 1991 |
AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo | купе | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 1987 - 1989 |
AUDI 200 (43) 2.1 5 E | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1979 - 1982 |
AUDI 200 (43) 2.1 5 T | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1979 - 1982 |
AUDI 100 (43, C2) 2.1 | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1977 - 1982 |
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1977 - 1983 |
Y10
AUTOBIANCHI Y10 1.1 | хэтчбек | 57 лс | 42 кв | Бензиновый | 1989 - X |
AUTOBIANCHI Y10 1.1 4WD | хэтчбек | 57 лс | 42 кв | Бензиновый | 1989 - X |
CONTINENTAL
BENTLEY CONTINENTAL 6.75 V8 R | купе | 360 лс | 265 кв | Бензиновый | 1991 - 1999 |
BENTLEY CONTINENTAL 6.75 V8 T Mulliner | купе | 426 лс | 313 кв | Бензиновый | 1999 - X |
BENTLEY CONTINENTAL 6.75 V8 S | купе | 389 лс | 286 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
348 TB
348 TS
F355 BERLINETTA
F355 GTS
MONDIAL
MONDIAL кабрио
512 TR
TESTAROSSA
328 GTB
208/308
328 GTS
FERRARI 348 TB 3.4 | купе | 300 лс | 221 кв | Бензиновый | 1990 - 1993 |
FERRARI 348 TS 3.4 | кабрио | 320 лс | 235 кв | Бензиновый | 1993 - 1995 |
FERRARI F355 BERLINETTA 3.5 | купе | 380 лс | 280 кв | Бензиновый | 1994 - 1999 |
FERRARI F355 GTS 3.5 Spider | кабрио | 380 лс | 280 кв | Бензиновый | 1994 - X |
FERRARI MONDIAL 3.4 T | купе | 300 лс | 221 кв | Бензиновый | 1989 - 1993 |
FERRARI MONDIAL кабрио 3.4 T | кабрио | 300 лс | 221 кв | Бензиновый | 1989 - 1993 |
FERRARI 512 TR 5.0 | купе | 428 лс | 315 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
FERRARI TESTAROSSA 5.0 | купе | 390 лс | 287 кв | Бензиновый | 1984 - 1991 |
FERRARI 328 GTB 3.2 | купе | 270 лс | 199 кв | Бензиновый | 1985 - 1989 |
