Главная /
FG 703 GOODWILL
FG 703 GOODWILL Фильтр топливный
Нет предложений в данном городе
В других городах
Нет предложений в других городах
Нет на складе
- Вес в инд. упак 0.384 кг
- Объем 1.296 дм3
- Длина 16 см
- Высота 9 см
- Ширина 9 см
ALFA ROMEOAROAUDIBEDFORDBMWCITROENDAFDAIHATSUDENNISFIATFORDGAZHYUNDAIINNOCENTIIVECOJEEPLANCIALAND ROVERMANMERCEDES-BENZMULTICARNEOPLANNISSANOPELPEUGEOTPIAGGIOPORSCHERAYTON FISSORERENAULTRENAULT TRUCKSROVERSCANIASEATSETRASKODASOLARISUAZVAUXHALLVW
33 (905)
33 (907A)
90 (162)
145 (930)
146 (930)
147 (937)
155 (167)
156 (932)
156 Sportwagon (932)
164 (164)
166 (936)
AR 6 автобус (280)
AR 6 фургон (280)
33 Sportwagon (905A)
75 (162B)
6 (119)
ALFETTA (116)
GIULIETTA (116)
AR 8 фургон (280)
AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280)
ALFA ROMEO 33 (905) 1.3 i.e. | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1983 - 1989 |
ALFA ROMEO 33 (905) 1.8 TD | хэтчбек | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
ALFA ROMEO 33 (905) 1.3 | хэтчбек | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1983 - 1989 |
ALFA ROMEO 33 (905) 1.7 | хэтчбек | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 1986 - 1989 |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.4 | хэтчбек | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.5 | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1990 - 1993 |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.8 TD (907A5) | хэтчбек | 84 лс | 62 кв | Дизель | 1990 - 1994 |
ALFA ROMEO 90 (162) 2.4 TD (162.B5) | седан | 110 лс | 81 кв | Дизель | 1984 - 1987 |
ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 JTD | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1999 - 2001 |
ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 TD | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 1999 |
ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 JTD | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1999 - 2001 |
ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 TD | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 1999 |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2001 - X |
ALFA ROMEO 155 (167) 1.9 TD (167.A3) | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1993 - 1997 |
ALFA ROMEO 155 (167) 2.5 TD (167.A1A) | седан | 125 лс | 92 кв | Дизель | 1993 - 1997 |
ALFA ROMEO 155 (167) 2.5 V6 (167.A1) | седан | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B__) | седан | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | седан | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | седан | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) | универсал | 105 лс | 77 кв | Дизель | 2000 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B__) | универсал | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) | универсал | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2000 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1B__) | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.A1A) | седан | 114 лс | 84 кв | Дизель | 1987 - 1992 |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | седан | 125 лс | 92 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) | седан | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
ALFA ROMEO AR 6 автобус (280) 1.9 D | автобус | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1985 - 1989 |
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 1.9 D | фургон | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1985 - 1989 |
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 2.4 D | фургон | 72 лс | 53 кв | Дизель | 1985 - 1986 |
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 2.5 D | фургон | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1986 - 1989 |
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 2.4 TD | фургон | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1986 - 1989 |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) 1.8 TD | универсал | 84 лс | 62 кв | Дизель | 1986 - 1989 |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) 1.5 | универсал | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 1986 - 1989 |
ALFA ROMEO 75 (162B) 1.6 (162.B2B, 162.B2C) | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1985 - 1989 |
ALFA ROMEO 75 (162B) 2.0 TD (162.BD, 162.BG) | седан | 95 лс | 70 кв | Дизель | 1985 - 1992 |
ALFA ROMEO 75 (162B) 2.4 TD | седан | 112 лс | 82 кв | Дизель | 1989 - 1992 |
ALFA ROMEO 6 (119) 2.5 TD | седан | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1981 - 1986 |
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 2.0 TD (116.BA) | седан | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1979 - 1983 |
ALFA ROMEO ALFETTA (116) 2.4 TD (116.B3) | седан | 95 лс | 70 кв | Дизель | 1983 - 1984 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) 2.0 TD | седан | 83 лс | 61 кв | Дизель | 1983 - 1985 |
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.4 D | фургон | 72 лс | 53 кв | Дизель | 1978 - 1986 |
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.5 D | фургон | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1986 - 1989 |
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.4 TD | фургон | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1985 - 1989 |
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.4 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 72 лс | 53 кв | Дизель | 1978 - 1986 |
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1986 - 1989 |
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.4 TD | c бортовой платформой/ходовая часть | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1985 - 1988 |
10
ARO 10 1,4 | вездеход закрытый | 63 лс | 46 кв | Бензиновый | 1984 - X |
ARO 10 1.6 D | вездеход закрытый | 54 лс | 40 кв | Дизель | 1986 - X |
ARO 10 1.9 D | вездеход закрытый | 65 лс | 48 кв | Дизель | 1992 - X |
ARO 10 1.6 TD | вездеход закрытый | 70 лс | 51 кв | Дизель | 1988 - X |
ARO 10 1.6 | вездеход закрытый | 91 лс | 67 кв | Бензиновый | 1998 - X |
ARO 10 1.6 16V | вездеход закрытый | 106 лс | 78 кв | Бензиновый | 1998 - X |
A6 (4A, C4)
A6 Avant (4A, C4)
A6 (4B, C5)
CABRIOLET (8G7, B4)
80 (8C, B4)
80 Avant (8C, B4)
100 (44, 44Q, C3)
100 Avant (44, 44Q, C3)
100 (4A, C4)
A4 (8D2, B5)
100 Avant (4A, C4)
90 (89, 89Q, 8A, B3)
80 (81, 85, B2)
80 (89, 89Q, 8A, B3)
A4 Avant (8D5, B5)
100 Avant (43, C2)
100 (43, C2)
A6 Avant (4B, C5)
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI | седан | 114 лс | 84 кв | Дизель | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1995 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1995 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | универсал | 114 лс | 84 кв | Дизель | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI | седан | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI | кабрио | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD | седан | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1991 - 1994 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD | универсал | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1991 - 1994 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D | седан | 70 лс | 51 кв | Дизель | 1982 - 1988 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | седан | 100 лс | 74 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D | седан | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1989 - 1991 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D | универсал | 70 лс | 51 кв | Дизель | 1983 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D | универсал | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1989 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD | универсал | 87 лс | 64 кв | Дизель | 1983 - 1987 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D | седан | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1990 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI | седан | 115 лс | 85 кв | Дизель | 1990 - 1994 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | седан | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | седан | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2000 - 2000 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D | универсал | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1990 - 1994 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | универсал | 115 лс | 85 кв | Дизель | 1990 - 1994 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | седан | 80 лс | 59 кв | Дизель | 1987 - 1991 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D | седан | 54 лс | 40 кв | Дизель | 1980 - 1986 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 TD | седан | 70 лс | 51 кв | Дизель | 1981 - 1986 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D | седан | 54 лс | 40 кв | Дизель | 1986 - 1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | седан | 80 лс | 59 кв | Дизель | 1986 - 1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D | седан | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1989 - 1991 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | универсал | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D | универсал | 70 лс | 51 кв | Дизель | 1978 - 1983 |
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D | седан | 70 лс | 51 кв | Дизель | 1978 - 1982 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI | универсал | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
BLITZ (CF97)
BEDFORD BLITZ (CF97) 2.0 D | фургон | 60 лс | 44 кв | Дизель | 1980 - 1983 |
BEDFORD BLITZ (CF97) 2.1 D | фургон | 60 лс | 44 кв | Дизель | 1981 - 1987 |
BEDFORD BLITZ (CF97) 2.3 D | фургон | 63 лс | 46 кв | Дизель | 1973 - 1987 |
3 (E36)
3 Compact (E36)
3 Touring (E36)
5 (E34)
5 Touring (E34)
5 (E39)
5 Touring (E39)
7 (E38)
3 (E30)
BMW 3 (E36) 318 tds | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
BMW 3 (E36) 325 td | седан | 115 лс | 85 кв | Дизель | 1991 - 1998 |
BMW 3 (E36) 325 tds | седан | 143 лс | 105 кв | Дизель | 1993 - 1998 |
BMW 3 Compact (E36) 318 tds | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
BMW 3 Touring (E36) 318 tds | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - 1999 |
BMW 3 Touring (E36) 325 tds | универсал | 143 лс | 105 кв | Дизель | 1995 - 1999 |
BMW 5 (E34) 524 td | седан | 115 лс | 85 кв | Дизель | 1988 - 1995 |
BMW 5 (E34) 525 td | седан | 115 лс | 85 кв | Дизель | 1993 - 1995 |
BMW 5 (E34) 525 tds | седан | 143 лс | 105 кв | Дизель | 1991 - 1995 |
BMW 5 Touring (E34) 525 td | универсал | 115 лс | 85 кв | Дизель | 1993 - 1997 |
BMW 5 Touring (E34) 525 tds | универсал | 143 лс | 105 кв | Дизель | 1991 - 1997 |
BMW 5 (E39) 525 td | седан | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1997 - 2003 |
BMW 5 (E39) 525 tds | седан | 143 лс | 105 кв | Дизель | 1996 - 2003 |
BMW 5 (E39) 530 d | седан | 184 лс | 135 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
BMW 5 Touring (E39) 525 tds | универсал | 143 лс | 105 кв | Дизель | 1997 - 2004 |
BMW 5 Touring (E39) 530 d | универсал | 184 лс | 135 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
BMW 7 (E38) 725 tds | седан | 143 лс | 105 кв | Дизель | 1996 - 2001 |
BMW 7 (E38) 740 d | седан | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1999 - 2001 |
BMW 7 (E38) 730 d | седан | 193 лс | 142 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
BMW 3 (E30) 324 d | седан | 86 лс | 63 кв | Дизель | 1985 - 1991 |
AX (ZA-_)
JUMPER автобус (230P)
JUMPER фургон (230L)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230)
JUMPER автобус (244, Z_)
JUMPER фургон (244)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244)
C25 автобус (280_, 290_)
CITROEN AX (ZA-_) 14 4x4 | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
CITROEN AX (ZA-_) 1.4 GTi | хэтчбек | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 1991 - 1992 |
CITROEN AX (ZA-_) 14 | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 1986 - 1988 |
CITROEN JUMPER автобус (230P) 1.9 D | автобус | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1999 - 2002 |
CITROEN JUMPER автобус (230P) 1.9 TD | автобус | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 2002 |
CITROEN JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 | автобус | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1996 - 2002 |
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.5 D | автобус | 86 лс | 63 кв | Дизель | 1994 - 2002 |
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.5 D 4x4 | автобус | 86 лс | 63 кв | Дизель | 1996 - 2002 |
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.5 TD | автобус | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1994 - 2002 |
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 | автобус | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1996 - 2002 |
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 | автобус | 107 лс | 79 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.5 TDi | автобус | 107 лс | 79 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi | автобус | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 | автобус | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPER фургон (230L) 1.9 TD | фургон | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1994 - 2002 |
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.5 D | фургон | 86 лс | 63 кв | Дизель | 1994 - 2002 |
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.5 D 4x4 | фургон | 86 лс | 63 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.5 TD | фургон | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1994 - 2002 |
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.5 TDi | фургон | 107 лс | 79 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.5 TDi 4x4 | фургон | 107 лс | 79 кв | Дизель | 2000 - 2000 |
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.8 HDi | фургон | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 | фургон | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPER фургон (230L) 1.9 D | фургон | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1994 - 2002 |
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.5 DT 4x4 | фургон | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1996 - 1997 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 86 лс | 63 кв | Дизель | 1994 - 2002 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4X4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 86 лс | 63 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | c бортовой платформой/ходовая часть | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1994 - 2002 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi | c бортовой платформой/ходовая часть | 107 лс | 79 кв | Дизель | 1996 - 2002 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi 4X4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 107 лс | 79 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | c бортовой платформой/ходовая часть | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 2002 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi | c бортовой платформой/ходовая часть | 126 лс | 93 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi | автобус | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.8 HDi | фургон | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.8 HDi 4x4 | фургон | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi | c бортовой платформой/ходовая часть | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
CITROEN C25 автобус (280_, 290_) 1.9 TD | автобус | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1992 - 1994 |
400-Serie фургон
45
55
F 1000
F 800
F 600
DAF 400-Serie фургон 428-435 2.5 D | фургон | 72 лс | 53 кв | Дизель | 1989 - 1993 |
DAF 400-Serie фургон 428-435 2.5 TD | фургон | 97 лс | 71 кв | Дизель | 1989 - 1993 |
DAF 45 FA 45.120-035 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.120-06 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.130 B06,FA 45.130 C06 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 132 лс | 97 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.130 B08,FA 45.130 C08 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 131 лс | 96 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.150 B08,FA 45.150 C08 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 146 лс | 107 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.150 B11,FA 45.150 C11 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 146 лс | 107 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.150 C09 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 147 лс | 108 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.150-10,FA 45.150 B10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 146 лс | 107 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.160 -10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 162 лс | 119 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.160 C08 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 162 лс | 119 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.160 C09 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 162 лс | 119 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.160 C11 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 162 лс | 119 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
DAF 45 FA 45.180 B08 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 181 лс | 133 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 45 FA 45.180 B10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 181 лс | 133 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 45 FA 45.180 B11 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 181 лс | 133 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 45 FA 45.210 B11 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 215 лс | 158 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.150 B13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 146 лс | 107 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.180 B13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 181 лс | 133 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.180 B15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 181 лс | 133 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.210 B13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 215 лс | 158 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.210 B15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 215 лс | 158 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.230 B13 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 235 лс | 173 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FA 55.230 B15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 235 лс | 173 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF 55 FAG 55.210 B 21 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 215 лс | 158 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
DAF F 1000 FA 1000 CN | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 131 лс | 96 кв | Дизель | 1986 - 1992 |
DAF F 800 FA 800 CB | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 147 лс | 108 кв | Дизель | 1987 - 1991 |
DAF F 800 FA 800 CN | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 131 лс | 96 кв | Дизель | 1986 - 1991 |
DAF F 600 FA 600 CD | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1986 - 1992 |
HIJET II автобус (S85)
HIJET II фургон (S85)
SIRION (M1)
YRV (M2)
DAIHATSU HIJET II автобус (S85) 1.0 i | автобус | 48 лс | 35 кв | Бензиновый | 1994 - 1998 |
DAIHATSU HIJET II фургон (S85) 1.2 D | фургон | 35 лс | 26 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAIHATSU HIJET II фургон (S85) 1.4 D | фургон | 38 лс | 28 кв | Дизель | 1998 - X |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i | хэтчбек | 58 лс | 43 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD | хэтчбек | 58 лс | 43 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Sport | хэтчбек | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Sport 4WD | хэтчбек | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
DAIHATSU YRV (M2) 1.3 4WD | универсал | 87 лс | 64 кв | Бензиновый | 2001 - X |
ELITE 2
DENNIS ELITE 2 250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2003 - X |
DENNIS ELITE 2 275 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 275 лс | 202 кв | Дизель | 2003 - X |
BRAVA (182)
BRAVO (182)
CROMA (154)
DUCATO Panorama (280)
DUCATO фургон (280)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280)
DUCATO Panorama (290)
DUCATO фургон (290)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290)
DUCATO автобус (230)
DUCATO фургон (230L)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230)
FIORINO фургон (146 Uno)
FIORINO Pick up (146)
MAREA (185)
MAREA Weekend (185)
PALIO Weekend (178DX)
PUNTO (176)
PUNTO Van (176L)
PUNTO (188)
REGATA (138)
REGATA Weekend
RITMO I (138A)
RITMO II (138A)
SIENA (178_)
STRADA (178E)
TEMPRA (159)
TEMPRA S.W. (159)
TIPO (160)
UNO (146A/E)
STILO (192)
STILO Multi Wagon (192)
127
127 Panorama
FIORINO (147)
FIORINO Pick up (147)
PANDA (141A_)
ARGENTA (132A)
DUNA (146 B)
DUNA Weekend (146 B)
TALENTO автобус (290)
TALENTO фургон (290)
TALENTO c бортовой платформой/ходовая часть (290)
ELBA (146_)
147 Panorama
147
FIAT BRAVA (182) 1.9 D | хэтчбек | 65 лс | 48 кв | Дизель | 1995 - 2001 |
FIAT BRAVA (182) 1.9 JTD 105 | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1998 - 2001 |
FIAT BRAVA (182) 1.9 TD 100 S (182.BF) | хэтчбек | 100 лс | 74 кв | Дизель | 1996 - 2001 |
FIAT BRAVA (182) 1.9 TD 75 S (182.BF) | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1996 - 2001 |
FIAT BRAVO (182) 1.9 D | хэтчбек | 65 лс | 48 кв | Дизель | 1995 - 2001 |
FIAT BRAVO (182) 1.9 JTD 105 | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1998 - 2001 |
FIAT BRAVO (182) 1.9 TD 100 S (182.AF) | хэтчбек | 100 лс | 74 кв | Дизель | 1996 - 2001 |
FIAT BRAVO (182) 1.9 TD 75 S (182.AF) | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1996 - 2001 |
FIAT CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. | хэтчбек | 94 лс | 69 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
FIAT CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1989 - 1992 |
FIAT CROMA (154) 2000 16V | хэтчбек | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
FIAT CROMA (154) 2000 CHT | хэтчбек | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 1991 - 1992 |
FIAT CROMA (154) 2500 D | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1985 - 1989 |
FIAT CROMA (154) 2500 TD (154.AE) | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Дизель | 1985 - 1989 |
FIAT CROMA (154) 2500 TD (154.LL, 154.PL) | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Дизель | 1989 - 1996 |
FIAT CROMA (154) 2500 TDE | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
FIAT CROMA (154) 2500 V6 | хэтчбек | 162 лс | 119 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
FIAT DUCATO Panorama (280) 1.9 D | автобус | 71 лс | 52 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
FIAT DUCATO Panorama (280) 1.9 TD | автобус | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1989 - 1990 |
